Trend confermato a Mortara. Come avevamo verificato a Vercelli, anche in Lomellina nella seduta di stamane poche contrattazioni, specchio fedele della scarsità di domanda e offerta. L’Ente Risi, comunica parallelamente che i magazzini sono vuoti, particolarmente per tondi e risi da mercato interno: sono proprio queste ultime varietà, eccezion fatta comunque per il Baldo, a mobilitare un po’ la piazza di Mortara, dove si registra una leggera ripresa della domanda per i lunghi A. Autore: Servizio Vendita Risone di Mortara. (19.06.2015)
| Prezzi di mercato | ||||||
| 12/06/2015 | 19/06/2015 | Variazioni | ||||
| denominazione della | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Min. | Mass. |
| merce e qualità | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| RISONI | ||||||
| BALILLA | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| SELENIO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| FLIPPER, ALPE ,LIDO | 320,00 | 340,00 | 32,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADANO, ARGO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| VIALONE NANO | 880,00 | 925,00 | 915,00 | 960,00 | 350,00 | 350,00 |
| S.ANDREA | 590,00 | 620,00 | 590,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOTO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| DARDO, LUNA E SIMILARI | 320,00 | 340,00 | 320,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUGUSTO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| THAYBONNET | 305,00 | 325,00 | 300,00 | 320,00 | -50,00 | -50,00 |
| ALTRE INDICA | 305,00 | 325,00 | 300,00 | 320,00 | -50,00 | -50,00 |
| ARBORIO, VOLANO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| BALDO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| ROMA | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| CARNAROLI | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |


