Oggi chi ha dell’indica se lo tiene. Lo dicono i dati, lo confermano le voci. Il mercato dei risoni è vivace ma anche teso. I risicoltori che possono tirare sul prezzo lo fanno. A 33 euro ivato l’indica non si vende. A 35, certo che si venderebbe, ma l’industria – si dice sulle piazze del riso – teme di spingersi troppo in là, sapendo che anche sul fronte della distribuzione tira un pessimo vento. Così gli scambi languono, quanto meno sul fronte dei lunghi B. I giorni che passano, poi, premiano soprattutto i superfini, a tal punto che, dopo la cavalcata di queste settimane, i compratori di Carnaroli avrebbero iniziato a tirare i remi in barca. La varietà regina del mercato interno è “volata” da inizio campagna e l’industria teme di trovarsi spiazzata, per cui di fronte a certe quotazioni cerca di mettere un freno alla galoppata del risone più famoso. Anche oggi a Vercelli, come si evince dalla tabella, il mercato ha evidenziato questo braccio di ferro, che potrebbe continuare per alcune sedute. Dati: Servizio Vendita Risone di Mortara. Commento: Paolo Accomo (10.11.2015)
| Prezzi di mercato | ||||||
| 03-11-15 | 10-11-15 | Variazioni | ||||
| denominazione della | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Min. | Mass. |
| merce e qualità | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| RISONI | ||||||
| Balilla, Centauro e similari | 343,00 | 355,00 | 353,00 | 365,00 | 10,00 | 10,00 |
| Sole | 315,00 | 333,00 | 315,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Selenio e similari | 328,00 | 370,00 | 342,00 | 384,00 | 14,00 | 14,00 |
| Tipo Ribe | 312,00 | 330,00 | 312,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loto e similari | 356,00 | 384,00 | 356,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Augusto | 365,00 | 373,00 | 365,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.Andrea e similari | 380,00 | 415,00 | 397,00 | 432,00 | 17,00 | 17,00 |
| Roma e similari | 384,00 | 432,00 | 384,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baldo e similari | 350,00 | 385,00 | 350,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arborio e Volano | 633,00 | 673,00 | 633,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carnaroli e similari | 670,00 | 710,00 | 660,00 | 700,00 | -10,00 | -10,00 |
| Thaibonnet e similari | 287,00 | 307,00 | 287,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |


