Si compra poco, anzi non si compra, ma si parla comunque di prezzi, diciamo a futura memoria: il mercato dei risoni langue perché c’è più offerta che domanda. L’industria ha tirato i remi in barca: si aspetta il raccolto ed inizia a formarsi un’idea abbastanza precisa del mercato d’autunno. Infatti, ci sarebbero parecchi compratori disponibili ad acquistare solo ai prezzi – presunti – della nuova campagna. Naturalmente, nulla di formale. Le proposte riguarderebbero in particolare i lunghi A. Siamo insomma alle manovre tattiche: i veri affari si faranno con il nuovo raccolto. E sui tempi tutti scommettono su un certo anticipo. Per ora. Autore: Paolo Accomo in collaborazione con il Servizio Vendita Risone di Mortara. (24.07.2015)
| Prezzi di mercato a Mortara | ||||||
| 17-07-15 | 24-07-15 | Variazioni | ||||
| denominazione della | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Min. | Mass. |
| merce e qualità | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| RISONI | ||||||
| BALILLA | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| SELENIO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| FLIPPER, ALPE ,LIDO | 300,00 | 320,00 | 300,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| PADANO, ARGO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| VIALONE NANO | 915,00 | 960,00 | 915,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.ANDREA | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| LOTO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| DARDO, LUNA E SIMILARI | 300,00 | 320,00 | 300,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUGUSTO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| THAYBONNET | 295,00 | 315,00 | 295,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE INDICA | 295,00 | 315,00 | 295,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARBORIO, VOLANO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| BALDO | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| ROMA | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| CARNAROLI | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |


