Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

MERCATO VIVACE A NOVARA

da | 27 Ott 2015 | NEWS

arbo01Proseguono le vendite di risone dopo il raccolto. Nella seduta del 26 ottobre a Novara si è registrata una domanda sostenuta e un’offerta trattenuta, segno che chi ha dovuto vendere per ragioni finanziarie o di magazzinaggio l’ha fatto e ora si entra nelle vere e proprie contrattazioni. Di seguito il listino novarese. Autore: Paolo Accomo in collaborazione con il Servizio Vendita Risone di Mortara (27.10.2015)

                                         Prezzi  di  mercato
                          19/10/2015                             26-10-15               Variazioni
denominazione della Minimo Massimo Minimo Massimo Min. Mass.
merce e qualità    Euro    Euro    Euro    Euro Euro Euro
RISONI
BALILLA, CENTAURO 300,00 335,00 300,00 335,00 0,00 0,00
SELENIO 285,00 335,00 310,00 360,00 25,00 25,00
LIDO, FLIPPER 280,00 305,00 280,00 305,00 0,00 0,00
LOTO 295,00 335,00 295,00 335,00 0,00 0,00
AUGUSTO 305,00 335,00 320,00 350,00 15,00 15,00
DARDO, LUNA E SIMILARI 280,00 305,00 280,00 305,00 0,00 0,00
S.ANDREA 350,00 380,00 350,00 380,00 0,00 0,00
BALDO 350,00 380,00 350,00 380,00 0,00 0,00
ROMA 340,00 380,00 360,00 400,00 20,00 20,00
ARBORIO, VOLANO 540,00 580,00 630,00 670,00 90,00 90,00
CARNAROLI 595,00 625,00 655,00 685,00 60,00 60,00
THAY, GLADIO E SIMILARI 270,00 290,00 270,00 290,00 0,00 0,00

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR. *

* Campo obbligatorio