Inizia a muoversi il mercato dei risoni. E inizia a muoversi male, dal punto di vista dei risicoltori. Oggi, infatti a Vercelli si è registrato un ribasso dei lunghi A che può spiegarsi in molti modi – dalla convinzione che si stiano creando le condizioni per una sovraproduzione all’arrivo di contingenti di riso straniero che possono momentaneamente squilibrare il mercato anche di varietà non indica – ma che sicuramente impensieriscono non poco i produttori, in una fase delicata della programmazione delle vendite autunnali. Autore: Paolo Accomo – in collaborazione con il Servizio Vendita Risone di Mortara. (14.07.2015)
| Prezzi di mercato | ||||||
| 07-07-15 | 14-07-15 | Variazioni | ||||
| denominazione della | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Min. | Mass. |
| merce e qualità | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| RISONI | ||||||
| Balilla, Centauro e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Selenio e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Tipo Ribe | 330,00 | 340,00 | 320,00 | 330,00 | -10,00 | -10,00 |
| Loto e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Augusto | 350,00 | 360,00 | 340,00 | 350,00 | -10,00 | -10,00 |
| S.Andrea e similari | 605,00 | 625,00 | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Roma e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Baldo e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Arborio e Volano | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Carnaroli e similari | n.q | n.q | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |
| Thaibonnet e similari | 320,00 | 330,00 | n.q | n.q | 0,00 | 0,00 |


